Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/02•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 31.019.707,06
Média
Média Mensal
R$ 2.215.693,36
10.1%
Última Competência (2026/02)
R$ 2.397.300,00
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 461.472,00 | R$ 768.108,00 | R$ 768.108,00 | R$ 768.108,00 | R$ 637.560,00 | R$ 622.380,00 | R$ 346.894,00 | R$ 651.642,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 70.656,75 | R$ 89.376,75 | R$ 63.486,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 435.720,00 | R$ 582.680,00 | R$ 631.716,00 | R$ 675.932,00 | R$ 1.003.544,00 | R$ 1.138.476,00 | R$ 1.138.476,00 | R$ 1.295.351,00 | R$ 1.297.476,00 | R$ 1.257.976,00 | R$ 1.237.385,00 | R$ 1.141.010,00 | R$ 1.267.422,00 | R$ 1.266.422,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | R$ 16.750,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | - | R$ 81.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 59.500,00 | R$ 57.000,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 286.000,00 | R$ 286.000,00 | R$ 286.000,00 | R$ 286.000,00 | R$ 286.000,00 | R$ 454.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 |
| Total | R$ 1.614.716,12 | R$ 1.778.426,12 | R$ 1.824.962,12 | R$ 1.869.178,12 | R$ 2.196.790,12 | R$ 2.499.722,12 | R$ 2.103.050,12 | R$ 2.552.311,12 | R$ 2.635.686,12 | R$ 2.563.686,12 | R$ 2.457.797,12 | R$ 2.349.592,87 | R$ 2.176.488,87 | R$ 2.397.300,00 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 4.796.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 364.000,00 | -R$ 90.000,00 | -19.82% |
| 2025/06 | R$ 454.000,00 | +R$ 168.000,00 | +58.74% |
| 2025/05 | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 286.000,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 936.385,50
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 63.486,00 | -R$ 25.890,75 | -28.97% |
| 2026/01 | R$ 89.376,75 | +R$ 18.720,00 | +26.49% |
| 2025/12 | R$ 70.656,75 | +R$ 5.850,75 | +9.03% |
| 2025/11 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 64.806,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 328.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 14.250,00 | -R$ 42.750,00 | -75.0% |
| 2025/12 | R$ 57.000,00 | -R$ 2.500,00 | -4.2% |
| 2025/11 | R$ 59.500,00 | +R$ 45.250,00 | +317.54% |
| 2025/10 | R$ 14.250,00 | -R$ 67.000,00 | -82.46% |
| 2025/09 | R$ 81.250,00 | +R$ 81.250,00 | +100% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | -R$ 14.250,00 | -100.0% |
| 2025/07 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 14.250,00 | -R$ 2.500,00 | -14.93% |
| 2025/02 | R$ 16.750,00 | +R$ 16.750,00 | +100% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 9.651.136,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 651.642,00 | +R$ 304.748,00 | +87.85% |
| 2026/01 | R$ 346.894,00 | -R$ 275.486,00 | -44.26% |
| 2025/12 | R$ 622.380,00 | -R$ 15.180,00 | -2.38% |
| 2025/11 | R$ 637.560,00 | -R$ 130.548,00 | -17.0% |
| 2025/10 | R$ 768.108,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 768.108,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 768.108,00 | +R$ 306.636,00 | +66.45% |
| 2025/07 | R$ 461.472,00 | -R$ 309.672,00 | -40.16% |
| 2025/06 | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 771.144,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 14.369.586,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 1.266.422,00 | -R$ 1.000,00 | -0.08% |
| 2026/01 | R$ 1.267.422,00 | +R$ 126.412,00 | +11.08% |
| 2025/12 | R$ 1.141.010,00 | -R$ 96.375,00 | -7.79% |
| 2025/11 | R$ 1.237.385,00 | -R$ 20.591,00 | -1.64% |
| 2025/10 | R$ 1.257.976,00 | -R$ 39.500,00 | -3.04% |
| 2025/09 | R$ 1.297.476,00 | +R$ 2.125,00 | +0.16% |
| 2025/08 | R$ 1.295.351,00 | +R$ 156.875,00 | +13.78% |
| 2025/07 | R$ 1.138.476,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 1.138.476,00 | +R$ 134.932,00 | +13.45% |
| 2025/05 | R$ 1.003.544,00 | +R$ 327.612,00 | +48.47% |
| 2025/04 | R$ 675.932,00 | +R$ 44.216,00 | +7.0% |
| 2025/03 | R$ 631.716,00 | +R$ 49.036,00 | +8.42% |
| 2025/02 | R$ 582.680,00 | +R$ 146.960,00 | +33.73% |
| 2025/01 | R$ 435.720,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 741.599,56
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 57.046,12 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 24.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.000,00 | +R$ 3.000,00 | +100% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Total
R$ 172.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 34.500,00 | +R$ 34.500,00 | +100% |
