Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/04•Competências:16•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:04/04/2026
Última verificação:04/04/2026 07:42
Período
Total programado
R$ 36.322.374,92
Média
Média mensal
R$ 2.270.148,43
Custeio
Total de custeio
R$ 36.187.014,92
-0,60%
Última competência (2026/04)
R$ 2.634.642,43
Implantação acumulada:R$ 135.360,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
16 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 771.144,00 | R$ 461.472,00 | R$ 768.108,00 | R$ 768.108,00 | R$ 768.108,00 | R$ 637.560,00 | R$ 622.380,00 | R$ 346.894,00 | R$ 651.642,00 | R$ 781.322,00 | R$ 784.564,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 64.806,00 | R$ 70.656,75 | R$ 89.376,75 | R$ 81.486,00 | R$ 81.486,00 | R$ 63.486,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 30.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | R$ 57.046,12 | - | R$ 57.545,43 | R$ 57.545,43 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 435.720,00 | R$ 582.680,00 | R$ 631.716,00 | R$ 675.932,00 | R$ 1.003.544,00 | R$ 1.138.476,00 | R$ 1.138.476,00 | R$ 1.295.351,00 | R$ 1.297.476,00 | R$ 1.257.976,00 | R$ 1.237.385,00 | R$ 1.141.010,00 | R$ 1.267.422,00 | R$ 1.266.422,00 | R$ 1.271.172,00 | R$ 1.280.047,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | R$ 16.750,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | - | R$ 81.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 59.500,00 | R$ 57.000,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 286.000,00 | R$ 286.000,00 | R$ 286.000,00 | R$ 286.000,00 | R$ 286.000,00 | R$ 454.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 357.000,00 |
| Total | R$ 1.614.716,12 | R$ 1.778.426,12 | R$ 1.824.962,12 | R$ 1.869.178,12 | R$ 2.196.790,12 | R$ 2.499.722,12 | R$ 2.103.050,12 | R$ 2.552.311,12 | R$ 2.635.686,12 | R$ 2.563.686,12 | R$ 2.457.797,12 | R$ 2.349.592,87 | R$ 2.176.488,87 | R$ 2.415.300,00 | R$ 2.650.025,43 | R$ 2.634.642,43 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 16.920.805,00
Custeio:R$ 16.920.805,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 1.280.047,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280.047,00 | +R$ 8.875,00 | +0,70% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 1.271.172,00 | R$ 0,00 | R$ 1.271.172,00 | +R$ 4.750,00 | +0,38% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 1.266.422,00 | R$ 0,00 | R$ 1.266.422,00 | -R$ 1.000,00 | -0,08% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 1.267.422,00 | R$ 0,00 | R$ 1.267.422,00 | +R$ 126.412,00 | +11,08% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 1.141.010,00 | R$ 0,00 | R$ 1.141.010,00 | -R$ 96.375,00 | -7,79% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 1.237.385,00 | R$ 0,00 | R$ 1.237.385,00 | -R$ 20.591,00 | -1,64% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 1.257.976,00 | R$ 0,00 | R$ 1.257.976,00 | -R$ 39.500,00 | -3,04% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 1.297.476,00 | R$ 0,00 | R$ 1.297.476,00 | +R$ 2.125,00 | +0,16% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 1.295.351,00 | R$ 0,00 | R$ 1.295.351,00 | +R$ 156.875,00 | +13,78% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 1.138.476,00 | R$ 0,00 | R$ 1.138.476,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 1.138.476,00 | R$ 0,00 | R$ 1.138.476,00 | +R$ 134.932,00 | +13,45% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 1.003.544,00 | R$ 0,00 | R$ 1.003.544,00 | +R$ 327.612,00 | +48,47% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 675.932,00 | R$ 0,00 | R$ 675.932,00 | +R$ 44.216,00 | +7,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 631.716,00 | R$ 0,00 | R$ 631.716,00 | +R$ 49.036,00 | +8,42% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 582.680,00 | R$ 0,00 | R$ 582.680,00 | +R$ 146.960,00 | +33,73% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 435.720,00 | R$ 0,00 | R$ 435.720,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 11.217.022,00
Custeio:R$ 11.217.022,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 784.564,00 | R$ 0,00 | R$ 784.564,00 | +R$ 3.242,00 | +0,41% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 781.322,00 | R$ 0,00 | R$ 781.322,00 | +R$ 129.680,00 | +19,90% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 651.642,00 | R$ 0,00 | R$ 651.642,00 | +R$ 304.748,00 | +87,85% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 346.894,00 | R$ 0,00 | R$ 346.894,00 | -R$ 275.486,00 | -44,26% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 622.380,00 | R$ 0,00 | R$ 622.380,00 | -R$ 15.180,00 | -2,38% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 637.560,00 | R$ 0,00 | R$ 637.560,00 | -R$ 130.548,00 | -17,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 768.108,00 | R$ 0,00 | R$ 768.108,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 768.108,00 | R$ 0,00 | R$ 768.108,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 768.108,00 | R$ 0,00 | R$ 768.108,00 | +R$ 306.636,00 | +66,45% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 461.472,00 | R$ 0,00 | R$ 461.472,00 | -R$ 309.672,00 | -40,16% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | R$ 771.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | R$ 771.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | R$ 771.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | R$ 771.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | R$ 771.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 771.144,00 | R$ 0,00 | R$ 771.144,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 5.517.000,00
Custeio:R$ 5.427.000,00
Implantação:R$ 90.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 357.000,00 | R$ 0,00 | R$ 357.000,00 | -R$ 7.000,00 | -1,92% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | -R$ 90.000,00 | -19,82% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 454.000,00 | +R$ 168.000,00 | +58,74% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | R$ 286.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | R$ 286.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | R$ 286.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | R$ 286.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | R$ 286.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.099.357,50
Custeio:R$ 1.089.997,50
Implantação:R$ 9.360,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 63.486,00 | R$ 0,00 | R$ 63.486,00 | -R$ 18.000,00 | -22,09% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 81.486,00 | R$ 0,00 | R$ 81.486,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 81.486,00 | R$ 0,00 | R$ 81.486,00 | -R$ 7.890,75 | -8,83% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 80.016,75 | R$ 9.360,00 | R$ 89.376,75 | +R$ 18.720,00 | +26,49% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 70.656,75 | R$ 0,00 | R$ 70.656,75 | +R$ 5.850,75 | +9,03% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 64.806,00 | R$ 0,00 | R$ 64.806,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 856.690,42
Custeio:R$ 856.690,42
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 57.545,43 | R$ 0,00 | R$ 57.545,43 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 57.545,43 | R$ 0,00 | R$ 57.545,43 | +R$ 57.545,43 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 57.046,12 | R$ 0,00 | R$ 57.046,12 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 442.500,00
Custeio:R$ 406.500,00
Implantação:R$ 36.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | +R$ 42.750,00 | +300,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | -R$ 42.750,00 | -75,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | -R$ 2.500,00 | -4,20% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 59.500,00 | R$ 0,00 | R$ 59.500,00 | +R$ 45.250,00 | +317,54% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | -R$ 67.000,00 | -82,46% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 45.250,00 | R$ 36.000,00 | R$ 81.250,00 | +R$ 81.250,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 14.250,00 | -100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | -R$ 2.500,00 | -14,93% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 16.750,00 | R$ 0,00 | R$ 16.750,00 | +R$ 16.750,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 15MUNICIPAL
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Total
R$ 237.000,00
Custeio:R$ 237.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | -R$ 4.500,00 | -13,04% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | R$ 34.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | R$ 34.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | R$ 34.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | R$ 34.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | R$ 34.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | R$ 34.500,00 | +R$ 34.500,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 32.000,00
Custeio:R$ 32.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | +R$ 2.000,00 | +66,67% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 3.000,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
