Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/04Competências:16Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:04/04/2026
Última verificação:04/04/2026 07:42
Período
Total programado

R$ 36.322.374,92

Média
Média mensal

R$ 2.270.148,43

Custeio
Total de custeio

R$ 36.187.014,92

-0,60%
Última competência (2026/04)

R$ 2.634.642,43

Implantação acumulada:R$ 135.360,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
16 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/04
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 5.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 461.472,00R$ 768.108,00R$ 768.108,00R$ 768.108,00R$ 637.560,00R$ 622.380,00R$ 346.894,00R$ 651.642,00R$ 781.322,00R$ 784.564,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 70.656,75R$ 89.376,75R$ 81.486,00R$ 81.486,00R$ 63.486,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347---------R$ 34.500,00R$ 34.500,00R$ 34.500,00R$ 34.500,00R$ 34.500,00R$ 34.500,00R$ 30.000,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12-R$ 57.545,43R$ 57.545,43
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 435.720,00R$ 582.680,00R$ 631.716,00R$ 675.932,00R$ 1.003.544,00R$ 1.138.476,00R$ 1.138.476,00R$ 1.295.351,00R$ 1.297.476,00R$ 1.257.976,00R$ 1.237.385,00R$ 1.141.010,00R$ 1.267.422,00R$ 1.266.422,00R$ 1.271.172,00R$ 1.280.047,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 16.750,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00-R$ 81.250,00R$ 14.250,00R$ 59.500,00R$ 57.000,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 57.000,00R$ 57.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 286.000,00R$ 286.000,00R$ 286.000,00R$ 286.000,00R$ 286.000,00R$ 454.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 357.000,00
TotalR$ 1.614.716,12R$ 1.778.426,12R$ 1.824.962,12R$ 1.869.178,12R$ 2.196.790,12R$ 2.499.722,12R$ 2.103.050,12R$ 2.552.311,12R$ 2.635.686,12R$ 2.563.686,12R$ 2.457.797,12R$ 2.349.592,87R$ 2.176.488,87R$ 2.415.300,00R$ 2.650.025,43R$ 2.634.642,43
Detalhamento financeiro por componente
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 16.920.805,00
Custeio:R$ 16.920.805,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 1.280.047,00R$ 0,00R$ 1.280.047,00+R$ 8.875,00+0,70%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 1.271.172,00R$ 0,00R$ 1.271.172,00+R$ 4.750,00+0,38%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 1.266.422,00R$ 0,00R$ 1.266.422,00-R$ 1.000,00-0,08%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 1.267.422,00R$ 0,00R$ 1.267.422,00+R$ 126.412,00+11,08%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 1.141.010,00R$ 0,00R$ 1.141.010,00-R$ 96.375,00-7,79%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 1.237.385,00R$ 0,00R$ 1.237.385,00-R$ 20.591,00-1,64%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 1.257.976,00R$ 0,00R$ 1.257.976,00-R$ 39.500,00-3,04%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 1.297.476,00R$ 0,00R$ 1.297.476,00+R$ 2.125,00+0,16%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 1.295.351,00R$ 0,00R$ 1.295.351,00+R$ 156.875,00+13,78%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 1.138.476,00R$ 0,00R$ 1.138.476,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 1.138.476,00R$ 0,00R$ 1.138.476,00+R$ 134.932,00+13,45%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 1.003.544,00R$ 0,00R$ 1.003.544,00+R$ 327.612,00+48,47%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 675.932,00R$ 0,00R$ 675.932,00+R$ 44.216,00+7,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 631.716,00R$ 0,00R$ 631.716,00+R$ 49.036,00+8,42%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 582.680,00R$ 0,00R$ 582.680,00+R$ 146.960,00+33,73%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 435.720,00R$ 0,00R$ 435.720,00--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 11.217.022,00
Custeio:R$ 11.217.022,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 784.564,00R$ 0,00R$ 784.564,00+R$ 3.242,00+0,41%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 781.322,00R$ 0,00R$ 781.322,00+R$ 129.680,00+19,90%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 651.642,00R$ 0,00R$ 651.642,00+R$ 304.748,00+87,85%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 346.894,00R$ 0,00R$ 346.894,00-R$ 275.486,00-44,26%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 622.380,00R$ 0,00R$ 622.380,00-R$ 15.180,00-2,38%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 637.560,00R$ 0,00R$ 637.560,00-R$ 130.548,00-17,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 768.108,00R$ 0,00R$ 768.108,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 768.108,00R$ 0,00R$ 768.108,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 768.108,00R$ 0,00R$ 768.108,00+R$ 306.636,00+66,45%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 461.472,00R$ 0,00R$ 461.472,00-R$ 309.672,00-40,16%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 771.144,00R$ 0,00R$ 771.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 771.144,00R$ 0,00R$ 771.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 771.144,00R$ 0,00R$ 771.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 771.144,00R$ 0,00R$ 771.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 771.144,00R$ 0,00R$ 771.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 771.144,00R$ 0,00R$ 771.144,00--Ver detalhe
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 5.517.000,00
Custeio:R$ 5.427.000,00
Implantação:R$ 90.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 357.000,00R$ 0,00R$ 357.000,00-R$ 7.000,00-1,92%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00-R$ 90.000,00-19,82%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 90.000,00R$ 454.000,00+R$ 168.000,00+58,74%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 286.000,00R$ 0,00R$ 286.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 286.000,00R$ 0,00R$ 286.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 286.000,00R$ 0,00R$ 286.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 286.000,00R$ 0,00R$ 286.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 286.000,00R$ 0,00R$ 286.000,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.099.357,50
Custeio:R$ 1.089.997,50
Implantação:R$ 9.360,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 63.486,00R$ 0,00R$ 63.486,00-R$ 18.000,00-22,09%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 81.486,00R$ 0,00R$ 81.486,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 81.486,00R$ 0,00R$ 81.486,00-R$ 7.890,75-8,83%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 80.016,75R$ 9.360,00R$ 89.376,75+R$ 18.720,00+26,49%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 70.656,75R$ 0,00R$ 70.656,75+R$ 5.850,75+9,03%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 64.806,00R$ 0,00R$ 64.806,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 856.690,42
Custeio:R$ 856.690,42
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 57.545,43R$ 0,00R$ 57.545,43+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 57.545,43R$ 0,00R$ 57.545,43+R$ 57.545,43+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 57.046,12R$ 0,00R$ 57.046,12--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 442.500,00
Custeio:R$ 406.500,00
Implantação:R$ 36.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 57.000,00R$ 0,00R$ 57.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 57.000,00R$ 0,00R$ 57.000,00+R$ 42.750,00+300,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00-R$ 42.750,00-75,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 57.000,00R$ 0,00R$ 57.000,00-R$ 2.500,00-4,20%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 59.500,00R$ 0,00R$ 59.500,00+R$ 45.250,00+317,54%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00-R$ 67.000,00-82,46%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 45.250,00R$ 36.000,00R$ 81.250,00+R$ 81.250,00+100,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 14.250,00-100,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00-R$ 2.500,00-14,93%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 16.750,00R$ 0,00R$ 16.750,00+R$ 16.750,00+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 15MUNICIPAL
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Total
R$ 237.000,00
Custeio:R$ 237.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00-R$ 4.500,00-13,04%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 34.500,00R$ 0,00R$ 34.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 34.500,00R$ 0,00R$ 34.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 34.500,00R$ 0,00R$ 34.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 34.500,00R$ 0,00R$ 34.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 34.500,00R$ 0,00R$ 34.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 34.500,00R$ 0,00R$ 34.500,00+R$ 34.500,00+100,00%Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 32.000,00
Custeio:R$ 32.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00+R$ 2.000,00+66,67%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe