Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/02Ano: 2026Gerado em: 05/02/2026 09:52
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 31.019.707,06

Média Mensal

R$ 2.215.693,36

Última Competência (2026/02)

R$ 2.397.300,00

+10.1%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/202602/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 771.144,00R$ 461.472,00R$ 768.108,00R$ 768.108,00R$ 768.108,00R$ 637.560,00R$ 622.380,00R$ 346.894,00R$ 651.642,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 64.806,00R$ 70.656,75R$ 89.376,75R$ 63.486,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347---------R$ 34.500,00R$ 34.500,00R$ 34.500,00R$ 34.500,00R$ 34.500,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12R$ 57.046,12-
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 435.720,00R$ 582.680,00R$ 631.716,00R$ 675.932,00R$ 1.003.544,00R$ 1.138.476,00R$ 1.138.476,00R$ 1.295.351,00R$ 1.297.476,00R$ 1.257.976,00R$ 1.237.385,00R$ 1.141.010,00R$ 1.267.422,00R$ 1.266.422,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 16.750,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00-R$ 81.250,00R$ 14.250,00R$ 59.500,00R$ 57.000,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 286.000,00R$ 286.000,00R$ 286.000,00R$ 286.000,00R$ 286.000,00R$ 454.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00
TotalR$ 1.614.716,12R$ 1.778.426,12R$ 1.824.962,12R$ 1.869.178,12R$ 2.196.790,12R$ 2.499.722,12R$ 2.103.050,12R$ 2.552.311,12R$ 2.635.686,12R$ 2.563.686,12R$ 2.457.797,12R$ 2.349.592,87R$ 2.176.488,87R$ 2.397.300,00
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 4.796.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 364.000,00-R$ 90.000,00-19.82%
2025/06R$ 454.000,00+R$ 168.000,00+58.74%
2025/05R$ 286.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 286.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 286.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 286.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 286.000,00
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 936.385,50
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 63.486,00-R$ 25.890,75-28.97%
2026/01R$ 89.376,75+R$ 18.720,00+26.49%
2025/12R$ 70.656,75+R$ 5.850,75+9.03%
2025/11R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 64.806,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 64.806,00
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 328.500,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 14.250,00-R$ 42.750,00-75.0%
2025/12R$ 57.000,00-R$ 2.500,00-4.2%
2025/11R$ 59.500,00+R$ 45.250,00+317.54%
2025/10R$ 14.250,00-R$ 67.000,00-82.46%
2025/09R$ 81.250,00+R$ 81.250,00+100%
2025/08R$ 0,00-R$ 14.250,00-100.0%
2025/07R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 14.250,00-R$ 2.500,00-14.93%
2025/02R$ 16.750,00+R$ 16.750,00+100%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 9.651.136,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 651.642,00+R$ 304.748,00+87.85%
2026/01R$ 346.894,00-R$ 275.486,00-44.26%
2025/12R$ 622.380,00-R$ 15.180,00-2.38%
2025/11R$ 637.560,00-R$ 130.548,00-17.0%
2025/10R$ 768.108,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 768.108,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 768.108,00+R$ 306.636,00+66.45%
2025/07R$ 461.472,00-R$ 309.672,00-40.16%
2025/06R$ 771.144,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 771.144,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 771.144,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 771.144,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 771.144,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 771.144,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 14.369.586,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 1.266.422,00-R$ 1.000,00-0.08%
2026/01R$ 1.267.422,00+R$ 126.412,00+11.08%
2025/12R$ 1.141.010,00-R$ 96.375,00-7.79%
2025/11R$ 1.237.385,00-R$ 20.591,00-1.64%
2025/10R$ 1.257.976,00-R$ 39.500,00-3.04%
2025/09R$ 1.297.476,00+R$ 2.125,00+0.16%
2025/08R$ 1.295.351,00+R$ 156.875,00+13.78%
2025/07R$ 1.138.476,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 1.138.476,00+R$ 134.932,00+13.45%
2025/05R$ 1.003.544,00+R$ 327.612,00+48.47%
2025/04R$ 675.932,00+R$ 44.216,00+7.0%
2025/03R$ 631.716,00+R$ 49.036,00+8.42%
2025/02R$ 582.680,00+R$ 146.960,00+33.73%
2025/01R$ 435.720,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 741.599,56
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/12R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/11R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/10R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/09R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/08R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/07R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/06R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/05R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/04R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/03R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/02R$ 57.046,12R$ 0,000.0%
2025/01R$ 57.046,12
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 24.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
R$ 172.500,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 34.500,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 34.500,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 34.500,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 34.500,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 34.500,00+R$ 34.500,00+100%