ASIS, Demografia
Território, população e estrutura etária
Primeira entrega da análise de situação, com leiturademográfica para apoiar diretrizes, metas edimensionamento da rede.
População total até 2026Sexo e idade até 2025
População de referência
116.058
Série anual até 2026
Variação acumulada
14.964
14,80% entre 2009 e 2026
Participação de 0 a 14 anos
31,5%
Perfil etário de 2025
Participação de 60 anos ou mais
7,7%
Índice de envelhecimento: 24,4
Razão de dependência
64,5%
Baseada nos grupos 0 a 14, 15 a 59 e 60 anos ou mais
Participação regional
33,15%
Região de Saúde Marajó II
Leitura situacional inicial
A demografia organiza o ponto de partida do plano,revela ritmo de crescimento, envelhecimento epressão potencial sobre serviços.
- A população cresceu 14964 pessoas entre 2009 e 2026.
- No último perfil etário disponível, pessoas com 60 anos ou mais representavam 7.7% da população, com índice de envelhecimento de 24.4.
- No recorte da Região de Saúde Marajó II, este território concentra 33.15% da população regional.
- A razão de dependência demográfica está em 64.5, indicando a relação entre os grupos etários potencialmente mais dependentes e a população adulta.
Contexto do recorte
EscopoMunicípio
Ano populacional mais recente2026
Ano do perfil etário2025
Distribuição por sexo52,1% masculino, 47,9% feminino
Região de SaúdeMarajó II
População regional350.063
Unidades territoriais agregadas1
Tendência populacional recente
Recorte visual dos últimos anos da série anual consolidada.
Grandes grupos etários
Distribuição agregada para apoiar leitura de dependência e envelhecimento.
Pirâmide etária
Estrutura etária em faixas quinquenais ou decenais, comparando masculino e feminino.
Série histórica anual
Base anual consolidada, com variações absolutas e percentuais na passagem de um ano para outro.
| Ano | População | Variação Absoluta | Variação Percentual |
|---|---|---|---|
| 2009 | 101.094 | - | - |
| 2010 | 92.865 | -8.229 | -8,14% |
| 2011 | 93.835 | 970 | 1,04% |
| 2012 | 94.779 | 944 | 1,01% |
| 2013 | 96.444 | 1.665 | 1,76% |
| 2014 | 97.351 | 907 | 0,94% |
| 2015 | 98.231 | 880 | 0,90% |
| 2016 | 99.080 | 849 | 0,86% |
| 2017 | 99.896 | 816 | 0,82% |
| 2018 | 101.891 | 1.995 | 2,00% |
| 2019 | 102.701 | 810 | 0,79% |
| 2020 | 103.497 | 796 | 0,78% |
| 2021 | 104.280 | 783 | 0,76% |
| 2022 | 106.968 | 2.688 | 2,58% |
| 2023 | 106.968 | 0 | 0,00% |
| 2024 | 115.051 | 8.083 | 7,56% |
| 2025 | 116.058 | 1.007 | 0,88% |
| 2026 | 116.058 | 0 | 0,00% |
Composição etária
Grandes grupos usados na leitura inicial da ASIS.
| Grupo | População | Participação |
|---|---|---|
| 0-14 crianças e adolescentes | 36.588 | 31,5% |
| 15-59 idade adulta | 70.538 | 60,8% |
| 60+ pessoas idosas | 8.932 | 7,7% |
Faixas etárias detalhadas
Detalhamento por sexo para apoiar leituraterritorial, planejamento da APS e organizaçãode linhas de cuidado.
| Faixa | Masculino | Feminino | Total | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 6.551 | 6.118 | 12.669 | 10,9% |
| 5-9 | 6.387 | 5.813 | 12.200 | 10,5% |
| 10-14 | 6.128 | 5.591 | 11.719 | 10,1% |
| 15-19 | 6.343 | 5.767 | 12.110 | 10,4% |
| 20-29 | 11.641 | 10.570 | 22.211 | 19,1% |
| 30-39 | 8.458 | 7.745 | 16.203 | 14,0% |
| 40-49 | 6.478 | 5.870 | 12.348 | 10,6% |
| 50-59 | 3.924 | 3.742 | 7.666 | 6,6% |
| 60-69 | 2.509 | 2.402 | 4.911 | 4,2% |
| 70-79 | 1.421 | 1.331 | 2.752 | 2,4% |
| 80+ | 606 | 663 | 1.269 | 1,1% |
Notas metodológicas
- Série anual de população total baseada na tabela data_demographic.population_ibge, de 2009 a 2026.
- Perfil por sexo e idade baseado na tabela data_demographic.population_ibge_gender_age, com último ano disponível em 2025.
- Faixas amplas usadas nesta leitura: 0 a 14 anos, 15 a 59 anos e 60 anos ou mais.
